—— PROUCTS LIST
—— NEWS
多功能漩渦混合器
更新時間:2023-05-19
產(chǎn)品型號:MIX-3000
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品描述:
微量振蕩漩渦混合器采用*的設(shè)計理念和制造技術(shù),外形簡潔流暢美觀,結(jié)構(gòu)緊湊牢固,使得該機(jī)型以高度的通用性、簡便的操作性等優(yōu)點,確保其能快速的處理微量板類和小試管類型的振蕩混合實驗。
產(chǎn)品特性:
穩(wěn)定性:WM的機(jī)身結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計,使其擁有足夠的配重重量及偏心平衡運轉(zhuǎn),為各種振蕩混合提供了穩(wěn)定、安靜的工作平臺;
可靠性:ST智能分析處理平臺能夠靈敏反應(yīng)各種模式工作要求,全面搭載快速處理芯片組及電子傳感技術(shù),輕松實現(xiàn)對轉(zhuǎn)速,時間及工作模式的智能控制。
驅(qū)動性:高效永磁體轉(zhuǎn)子使電機(jī)不易發(fā)熱,具備過溫保護(hù)特性,保證高速混合下仍可長時間*工作,無碳刷設(shè)計,簡潔一體化,無需多余配件,減少運行阻力,更為強(qiáng)勁,降低噪音,避免干擾。
功能性:兩種安全操作模式“點動"、“連續(xù)",切換方便簡單,能快速的識別各種夾具的最高轉(zhuǎn)速,確保其安全使用,時間功能具備正計時及倒計時讓實驗更方便準(zhǔn)確無誤;
擴(kuò)展性:更豐富的夾具配件,滿足不同容量的試管及板類實驗需要,高效的擴(kuò)展確保其實驗快速進(jìn)行;
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | MIX-3000 | |
輸入電源 | AC100-250V/50/60Hz | |
輸出功率 | 80W | |
馬達(dá)/驅(qū)動方式 | DC24V永磁無刷馬達(dá)/直驅(qū) | |
控制方式 | PWM無級變頻調(diào)速 | |
操作方式 | 點動/連續(xù) | |
電源保險管 | PPTC/自恢復(fù)保險絲/無需更換 | |
最大負(fù)載 | 1.5Kg | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0/200-3000rpm | |
振蕩方式 | 圓周 | |
圓周直徑 | 4.5mm | |
夾具識別功能 | 自動識別/安全高效 | |
速度功能/顯示 | 全數(shù)段/高亮LED數(shù)碼管 | |
時間功能/顯示 | 數(shù)字定時1S-999min.倒計時,點動正計時/高亮LED數(shù)碼管 | |
尺寸 | 199mm×139mm×68mm | |
重量 | 4.1kg | |
最高轉(zhuǎn)速下噪音 | ≤43dB(A) | |
最快加速/減速時間 | ≤3s | |
允許環(huán)境溫度/相對濕度 | 5-40℃/80% | |
防護(hù)等級 | IP21 | |
檢測標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 | |
產(chǎn)品型號 | 配置信息 | 配置 |
MIX-3000 | 主機(jī) | |
MD-1 | 放置試管及直徑不超過50mm小容器,采用槽式結(jié)構(gòu),防止工作時容器外滑。 | 標(biāo)配 |
MD-2 | 放置直徑不超過85mm燒瓶容器類。 | 標(biāo)配 |
MD-3 | 用于夾持酶標(biāo)板。 | 標(biāo)配 |
MD-4 | 振蕩直徑10mm,30孔數(shù)量的試管。 | 標(biāo)配 |
MD-5 | 振蕩直徑17mm,5孔數(shù)量的試管。 | 標(biāo)配 |
MD-6 | 振蕩直徑12-13mm,16孔數(shù)量的試管。 | 標(biāo)配 |
MD-7 | 振蕩直徑15mm,12孔數(shù)量的采樣瓶。 | 選配 |
MD-8 | PCR0.2ml×8連管或0.2ml試管PCR96孔板使用。 | 選配 |
MD-9 | 振蕩直徑17mm,12孔數(shù)量的試管。 | 選配 |
MD-10 | 振蕩50ml,2孔數(shù)量的錐底/圓底試管。 | 選配 |
MD-11 | 振蕩直徑25mm,4孔數(shù)量的西林瓶。 | 選配 |
如果你對MIX-3000多功能漩渦混合器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |